以最新收盘价计算,A股平均股价为11.51元,其中两市股价超过100元的有166只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至3月31日收盘,沪指报收3272.86点,上涨0.36%,A股平均股价为11.51元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有166只,股价在50元至100元之间的有329只,股价在30元至50元的有568只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1820.00元,上涨1.11%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为665.74元、558.75元。
(相关资料图)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.48%,跑赢沪指0.12个百分点。今日上涨的有76只,涨幅居前的有C日联、同花顺等,下跌的有88只,跌幅居前的有智立方、晶丰明源等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.40%,期间沪指上涨0.46%,涨幅居前的有寒武纪、同花顺、景嘉微等,涨幅分别为118.33%、74.38%、70.70%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C日联最新收盘价194.20元,上涨27.44%,全天换手率0.67%,成交额23.33亿元,全天主力资金净流入11.38亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有35只股上榜,占百元股总数的比例为21.08%,;有28只股来自医药生物行业,占比16.87%;25只股来自电力设备行业,占比15.06%。
所属板块来看,百元股中,主板有47只、创业板有35只,另有84只来自科创板,占百元股的比例为50.60%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有紫光国微、中微公司、中科江南等28只个股今日获机构买入评级,华锐精密、欧派家居、欧晶科技最新评级被调高,4股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有35条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有14股上涨空间超20%,紫光国微上涨空间最高,广发证券预计公司最大目标价为197.80元,上涨空间达77.98%,其次是长春高新,上涨空间为49.63%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1820.00 | 1.11 | 0.22 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 665.74 | 0.41 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 558.75 | -0.82 | 1.01 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 476.76 | 10.00 | 2.40 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 473.00 | 7.77 | 0.01 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 406.05 | 1.48 | 0.91 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 365.00 | -1.74 | 0.01 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 361.83 | 1.27 | 0.01 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 353.66 | 2.85 | 0.02 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 332.07 | -0.68 | 0.05 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 316.80 | 5.60 | 0.06 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 312.88 | 0.35 | 0.01 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 311.71 | -0.56 | 0.19 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 305.00 | -1.56 | 1.22 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 296.00 | 4.61 | 0.73 | 食品饮料 |
688052 | 纳芯微 | 290.77 | -0.85 | 0.04 | 电子 |
688390 | 固德威 | 289.45 | -0.03 | 0.03 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 284.38 | 0.74 | 0.31 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 281.95 | 2.53 | 0.04 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 274.55 | -0.47 | 1.45 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 272.40 | -0.95 | 0.34 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 265.85 | 0.71 | 1.79 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 257.96 | 0.08 | 2.88 | 家用电器 |
688281 | 华秦科技 | 256.44 | 1.38 | 0.01 | 国防军工 |
002594 | 比亚迪 | 256.02 | -0.46 | 1.43 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 254.79 | -0.68 | 0.37 | 食品饮料 |
301367 | 怡和嘉业 | 249.50 | 0.16 | 5.73 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 245.50 | 2.90 | 0.05 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 243.49 | -2.98 | 0.01 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 225.48 | 0.98 | 0.17 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 223.93 | 1.86 | 0.01 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 222.88 | 8.39 | 0.03 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 219.95 | 0.47 | 0.06 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 216.50 | 2.48 | 0.16 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 214.00 | 4.91 | 0.13 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 209.20 | -0.97 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 204.30 | 16.74 | 8.14 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 200.88 | -1.52 | 0.03 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 199.00 | 0.21 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 197.00 | -0.70 | 0.33 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 197.00 | -0.26 | 1.35 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 196.32 | -0.60 | 0.01 | 医药生物 |
688531 | C日联 | 194.20 | 27.44 | 0.67 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 192.80 | -0.87 | 0.02 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 192.41 | -2.87 | 0.76 | 食品饮料 |
300769 | 德方纳米 | 189.42 | -1.80 | 2.76 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 187.65 | -0.70 | 0.02 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 185.95 | 5.59 | 0.08 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 183.30 | -2.89 | 0.00 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 183.24 | -2.26 | 0.74 | 商贸零售 |
688516 | 奥特维 | 182.83 | 0.21 | 0.01 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 181.85 | -0.83 | 0.31 | 美容护理 |
688275 | 万润新能 | 177.40 | 2.32 | 0.02 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 177.23 | -4.93 | 0.09 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 172.35 | -0.06 | 0.01 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 169.31 | 3.46 | 0.01 | 基础化工 |
688789 | 宏华数科 | 169.15 | -5.31 | 0.02 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 165.46 | -2.88 | 0.48 | 食品饮料 |
688680 | 海优新材 | 165.39 | 0.12 | 0.02 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 163.63 | 0.26 | 0.67 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 163.30 | -0.78 | 1.02 | 医药生物 |
300799 | 左江科技 | 163.00 | 4.51 | 2.53 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 158.62 | 3.93 | 0.10 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 157.96 | -2.29 | 0.11 | 轻工制造 |
688776 | 国光电气 | 157.88 | -0.55 | 0.01 | 国防军工 |
688202 | 美迪西 | 156.04 | -2.13 | 0.03 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 156.00 | 4.84 | 8.26 | 传媒 |
300661 | 圣邦股份 | 155.20 | -0.51 | 0.81 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 154.24 | -0.73 | 0.02 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 152.00 | 1.20 | 0.03 | 通信 |
688059 | 华锐精密 | 150.00 | 6.91 | 0.04 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 148.00 | -3.80 | 0.02 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 147.96 | 2.66 | 1.41 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 147.69 | -6.00 | 0.03 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 147.51 | 5.37 | 0.03 | 电子 |
301327 | 华宝新能 | 146.66 | 0.00 | 2.37 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 146.61 | 2.32 | 0.07 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 146.37 | 1.97 | 0.00 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 146.01 | -0.44 | 0.57 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 145.51 | -0.85 | 2.39 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 144.10 | 1.27 | 0.01 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 143.39 | 8.06 | 0.11 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 137.89 | -0.97 | 0.01 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 136.97 | 2.26 | 0.01 | 机械设备 |
002847 | 盐津铺子 | 134.83 | 0.13 | 0.42 | 食品饮料 |
300763 | 锦浪科技 | 133.58 | -0.42 | 1.63 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 133.33 | -3.46 | 1.87 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 133.31 | -0.88 | 3.04 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 132.11 | -2.86 | 0.03 | 机械设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 131.53 | -0.18 | 1.98 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 131.40 | 1.47 | 7.09 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 130.81 | -0.13 | 0.01 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 130.04 | 0.27 | 0.01 | 计算机 |
000799 | 酒鬼酒 | 129.33 | -1.01 | 2.54 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 129.29 | -0.70 | 1.38 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 129.28 | -0.55 | 1.04 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 128.23 | 0.68 | 2.49 | 美容护理 |
688499 | 利元亨 | 127.98 | -1.23 | 0.02 | 电力设备 |
301322 | 绿通科技 | 127.81 | 3.06 | 5.50 | 汽车 |
603129 | 春风动力 | 126.07 | -0.59 | 0.51 | 汽车 |
688503 | 聚和材料 | 125.67 | 3.53 | 0.03 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 125.50 | 2.90 | 0.07 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 125.08 | 6.28 | 0.09 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 125.00 | -2.27 | 1.02 | 食品饮料 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.70 | -0.75 | 0.00 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 124.40 | 1.07 | 1.38 | 电子 |
001269 | 欧晶科技 | 124.30 | -3.06 | 13.42 | 电力设备 |
688073 | 毕得医药 | 123.76 | -3.21 | 0.02 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 123.60 | 0.00 | 0.01 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 123.48 | -1.29 | 1.33 | 基础化工 |
301269 | 华大九天 | 123.32 | 0.59 | 7.37 | 计算机 |
300474 | 景嘉微 | 122.00 | 4.05 | 10.52 | 国防军工 |
603986 | 兆易创新 | 122.00 | 0.56 | 3.73 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 120.78 | -3.58 | 0.35 | 轻工制造 |
600600 | 青岛啤酒 | 120.60 | 0.67 | 0.84 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 120.18 | 2.08 | 1.34 | 通信 |
688031 | 星环科技 | 120.00 | 3.89 | 0.08 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 119.90 | 1.38 | 0.84 | 汽车 |
688391 | 钜泉科技 | 118.25 | -1.47 | 0.06 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 118.00 | -0.85 | 1.34 | 国防军工 |
301369 | 联动科技 | 117.59 | -0.78 | 11.09 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 117.41 | 1.39 | 0.05 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 117.00 | -2.40 | 0.03 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 116.80 | -0.11 | 0.01 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 116.41 | 1.66 | 0.48 | 建筑材料 |
603392 | 万泰生物 | 116.15 | 0.23 | 0.54 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 115.92 | -6.27 | 17.16 | 机械设备 |
001270 | 铖昌科技 | 115.14 | -1.29 | 6.50 | 国防军工 |
300724 | 捷佳伟创 | 114.45 | -0.74 | 1.62 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 114.41 | -5.00 | 0.02 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 113.82 | -0.51 | 1.57 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 113.67 | -0.25 | 0.02 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 113.40 | -1.12 | 0.02 | 美容护理 |
688409 | 富创精密 | 113.35 | 0.06 | 0.05 | 电子 |
301378 | 通达海 | 112.98 | 6.47 | 24.12 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 112.94 | -1.79 | 0.02 | 基础化工 |
603061 | 金海通 | 112.89 | -4.40 | 22.39 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 112.30 | -1.24 | 1.35 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 111.90 | -1.84 | 0.01 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 111.13 | -0.85 | 5.77 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 111.06 | -0.31 | 1.57 | 基础化工 |
002920 | 德赛西威 | 110.95 | 0.28 | 0.74 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 110.73 | -0.67 | 0.72 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 110.20 | -2.90 | 0.03 | 医药生物 |
603713 | 密尔克卫 | 109.71 | 0.89 | 0.90 | 交通运输 |
688489 | 三未信安 | 109.36 | -1.26 | 0.04 | 计算机 |
301095 | 广立微 | 109.10 | 1.91 | 5.96 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 109.10 | 1.17 | 7.15 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 108.39 | -1.46 | 0.03 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 108.36 | -0.52 | 2.92 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 108.35 | 0.53 | 2.59 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 106.51 | -3.48 | 1.41 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 105.99 | 0.04 | 0.86 | 食品饮料 |
603489 | 八方股份 | 105.88 | -1.29 | 0.39 | 电力设备 |
688372 | 伟测科技 | 105.83 | -0.07 | 0.04 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 105.33 | 0.27 | 0.00 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 104.86 | -0.65 | 1.95 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 104.07 | -1.47 | 0.03 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 103.85 | -1.52 | 0.01 | 机械设备 |
301047 | 义翘神州 | 103.60 | 0.01 | 0.46 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 103.51 | -4.16 | 0.02 | 通信 |
603185 | 上机数控 | 102.11 | -1.05 | 1.11 | 电力设备 |
688366 | 昊海生科 | 101.44 | 1.90 | 0.02 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 101.20 | 3.16 | 0.01 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 100.70 | -0.92 | 0.01 | 基础化工 |
688677 | 海泰新光 | 100.68 | 1.24 | 0.01 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: