【资料图】
6月13日,截至收盘,华商润丰灵活配置混合C(007509)较前一交易日净值上涨0.73%,跑赢上证指数,单位净值为2.08,累计净值为2.0760。
华商润丰灵活配置混合C基金成立于2019年6月19日,最新规模为2.77亿元,基金经理为胡中原,其在管基金情况如下所示:
胡中原,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华商双翼平衡混合 | 001448 | 2023-06-13 | 3.03 | 7.44 | 14.31 |
华商润丰灵活配置混合C | 007509 | 2023-06-13 | 2.72 | 6.74 | 16.96 |
华商润丰灵活配置混合A | 003598 | 2023-06-13 | 2.71 | 6.77 | 17.02 |
华商元亨混合 | 004206 | 2023-06-13 | 2.17 | 5.36 | 14.13 |
华商鸿盛纯债债券 | 015523 | 2023-06-13 | 0.17 | 0.57 | 3.34 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 | 014076 | 2023-06-13 | 0.13 | 0.40 | 2.70 |
华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 008721 | 2023-06-13 | 0.14 | 0.42 | 2.88 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债A | 008489 | 2023-06-09 | 0.07 | 0.35 | 3.68 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债C | 008490 | 2023-06-09 | 0.06 | 0.32 | 3.36 |
华商鸿盈87个月定开债 | 010976 | 2023-06-13 | 0.09 | 0.40 | 4.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: