(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,五矿发展(600058)获外资买入17.42万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有五矿发展211.22万股,占流通股0.20%,累计持股成本10.54元,持股亏损7.63%。
五矿发展最近5个交易日上涨2.96%,陆股通累计净卖出32.26万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价9.59元;最近20个交易日下跌1.42%,陆股通累计净卖出78.97万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价9.52元;最近60个交易日上涨4.84%,陆股通累计净买入193.31万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价9.75元。
五矿发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 211.22万 | 0.20 | 171.03万 | 17.42万 | 10.54 |
2023-6-15 | 193.8万 | 0.18 | -81.81万 | -8.49万 | 10.61 |
2023-6-14 | 202.28万 | 0.19 | -271.07万 | -28.24万 | 10.57 |
2023-6-13 | 230.53万 | 0.22 | -73.69万 | -7.8万 | 10.45 |
2023-6-12 | 238.33万 | 0.22 | -48.76万 | -5.15万 | 10.42 |
2023-6-9 | 243.48万 | 0.23 | -96.55万 | -10.22万 | 10.40 |
2023-6-8 | 253.7万 | 0.24 | 149.89万 | 16.11万 | 10.36 |
2023-6-7 | 237.59万 | 0.22 | 82.17万 | 8.79万 | 10.43 |
2023-6-6 | 228.8万 | 0.21 | -153.61万 | -16.24万 | 10.47 |
2023-6-5 | 245.04万 | 0.23 | 63.67万 | 6.7万 | 10.40 |
关键词: