(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22浙江债39 | ||
19北京债29 | ||
16安徽债10 | 225 | |
19江苏12 | ||
22浙江债34 | 181 | |
19江苏13 | ||
20四川债92 | ||
22福建债49 | ||
16安徽债07 | 137 | |
19北京债31 | ||
19江苏10 | 127 | |
20贵州债38 | ||
22贵州债29 | ||
18四川07 | 117 | |
20河南债08 | ||
19北京债30 | 112 | |
22浙江债38 | ||
22贵州债31 | ||
22电网SCP021 | 80 | |
19北京债24 | ||
22贵州债28 | ||
22宁波债28 | ||
20河南债10 | ||
22电网SCP017 | 70 | |
23进出清发01 | 70 | |
22宁波债25 | ||
22浙江债37 | ||
20四川04 | ||
20河南债11 | ||
20四川10 | ||
22宁波债14 | ||
20河南债12 | ||
22电网SCP020 | 50 | |
22电网SCP019 | 50 | |
23进出672 | 50 | - |
16安徽债08 | ||
19北京债18 | 45 | |
18内蒙13 | ||
20河南债09 | ||
20河南债02 | ||
20四川18 | ||
22电网SCP018 | 30 | |
20温氏01 | 30 | |
19潞矿绿债NPB01 | 30 | |
20深地铁债03 | 30 | |
20贵州债39 | ||
20河南债05 | ||
22贵州债36 | ||
20河南债06 | ||
20河南债04 | ||
22贵州债32 | ||
22中交建筑SCP003 | 20 | |
21赣州开投MTN002 | 20 | |
21华润控股MTN002A | 20 | |
10广东高速债 | 20 | |
19饶江01 | 20 | 7 |
19伊泰02 | 20 | |
19融信01 | 20 | |
19融信02 | 20 | |
20建控03 | 20 | |
20福晟02 | 20 | |
20四川11 | ||
20四川16 | ||
22中电投MTN018A | 19 | |
20四川22 | ||
21香发01 | 17 | |
20四川08 | ||
22浙江债45 | ||
22宁波债18 | ||
20四川12 | ||
22贵州债39 | ||
21华润控股MTN002B | 15 | |
20武硚债 | 15 | |
21嘉城01 | 15 | |
20莲湖01 | 15 | |
21科发01 | 15 | |
22浙江债35 | ||
21宁夏债09 | ||
20四川05 | ||
20河南债01 | ||
22周城发 | ||
15大连债04 | ||
20四川23 | ||
20实创债 | 11 | |
22贵州债38 | ||
23静安投资SCP001 | 10 | |
19水发集团MTN001 | 10 | |
20兴锦城投MTN001 | 10 | 4 |
20沪纺织MTN001 | 10 | |
20中交天津MTN001 | 10 | |
20南山开发MTN003 | 10 | |
20山东金融MTN001 | 10 | |
20厦港务MTN003 | 10 | |
20贾汪城投MTN002 | 10 | |
21鲁黄金MTN004 | 10 | |
21淮安国投MTN002 | 10 | |
22新华水力GN001 | 10 | |
20株国04 | 10 | |
21闽能01 | 10 | |
20柳州东通01 | 10 | |
21宁夏债08 | 10 | |
21寿光城投01 | 10 | |
21胶州专项债01 | 10 | 4 |
22浙江债40 | ||
22贵州债34 | ||
22浙江债41 | ||
22浙江债36 | ||
22宁波债17 | ||
22宁波债24 | ||
22满10A | ||
22宁波债23 | ||
22宁波债16 | ||
20京供销MTN001 | 8 | |
22绵投03 | 8 | 4 |
20四川01 | 8 | |
21任兴04 | 8 | |
22贵州债30 | ||
20中骏02 | ||
22贵州债33 | ||
23云建投SCP006 | 7 | |
19云南城投ABN001优先级 | 7 | |
20福州城投MTN002 | 7 | |
22中豫03 | 7 | |
21攸州国投01 | 7 | |
20四川19 | ||
22浙江债43 | ||
20四川24 | ||
23未来科技SCP001 | 6 | |
21抚数01 | 6 | |
21嘉兴滨海债01 | 6 | |
20安庆城投MTN002 | ||
21宁城04 | ||
20渝丰都专项债 | ||
22宁波债15 | ||
20四川14 | ||
22高淳建设CP005 | 5 | |
20沈阳地铁MTN001 | 5 | |
20晋煤MTN009 | 5 | |
21云天化MTN002(乡村振兴) | 5 | 6 |
22象屿金象MTN001 | 5 | |
22闽投MTN003 | 5 | |
21十一冶 | 5 | |
21兖州01 | 5 | |
22中林01 | 5 | 5 |
21信诚02 | 5 | |
21仁寿社会领域专项债02 | 5 | 6 |
22甘肃债11 | 5 | |
22内兴元小微债01 | 5 | |
22库停车债01 | 5 | |
20四川13 | ||
22贵州债35 | ||
21淹城01 | ||
20邹城资产PPN002 | 4 | |
20沛县城投PPN001 | 4 | |
20新投MTN003 | 4 | |
22中电投MTN018B | 4 | |
22临海农商银行CD018 | 4 | - |
20四川02 | 4 | |
20四川06 | 4 | |
20四川20 | 4 | |
20遵经02 | 4 | |
19北京债17 | 4 | |
20栾川债01 | 4 | |
22宁波债20 | 4 | |
PR京蓝优 | ||
22桐乡农商银行CD004 | - | |
22浙江债44 | ||
20鑫鸿文化PPN001 | 3 | |
22龙岩汇金MTN001(革命老区) | 3 | |
16广安02 | 3 | |
圣达转债 | ||
22贵州债37 | ||
22宁波债21 | ||
21远安债02 | ||
20三门峡MTN002 | ||
20北辰建设PPN002 | ||
22宁波奉化农商行CD014 | - | |
20庐陵01 | ||
20资开01 | ||
20资开02 | ||
21修竹02 | ||
19昆交A5 | ||
23宁国建投SCP001 | 2 | |
20阳江恒财MTN002 | 2 | |
22浙江海盐农商银行CD005 | 2 | - |
22长兴农商银行CD030 | 2 | - |
17黄石农商二级 | 2 | |
21明光05 | 2 | |
22宁波债26 | ||
22宁波债27 | ||
22三明投资MTN001(绿色) | ||
15大连债08 | ||
21长寿01 | ||
22宁波债22 | ||
苍南水06 | ||
22浙江松阳农商银行CD003 | 1 | - |
22宁波镇海农商行CD016 | 1 | - |
22德清农商行CD025 | 1 | - |
20安吉交投GN001 | 1 | |
22农旅03 | 1 | |
苍南水05 | ||
22满10B | ||
22桐乡农商银行CD005 | - | |
19昆交次 | - | |
苍南水次 | - | |
18京蓝次 | - | |
大额定单六月 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: