(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,新洋丰(000902)获外资买入24.1万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有新洋丰949.95万股,占流通股0.80%,累计持股成本6.97元,持股盈利47.50%。
新洋丰最近5个交易日上涨1.78%,陆股通累计净买入117.11万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价10.10元;最近20个交易日下跌0.87%,陆股通累计净买入182.74万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价10.21元;最近60个交易日下跌7.55%,陆股通累计净卖出15.07万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价10.77元。
新洋丰近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 949.95万 | 0.80 | 247.0万 | 24.1万 | 6.97 |
2023-6-29 | 925.85万 | 0.78 | 72.91万 | 7.23万 | 6.88 |
2023-6-28 | 918.62万 | 0.77 | -124.57万 | -12.39万 | 6.86 |
2023-6-27 | 931.01万 | 0.79 | 207.12万 | 20.53万 | 6.90 |
2023-6-26 | 910.48万 | 0.77 | 777.7万 | 77.64万 | 6.83 |
2023-6-21 | 832.84万 | 0.70 | -406.55万 | -39.88万 | 6.53 |
2023-6-20 | 872.72万 | 0.74 | 483.78万 | 47.05万 | 6.70 |
2023-6-19 | 825.67万 | 0.70 | 82.73万 | 8.11万 | 6.50 |
2023-6-16 | 817.56万 | 0.69 | -260.26万 | -25.56万 | 6.46 |
2023-6-15 | 843.12万 | 0.71 | 248.18万 | 24.49万 | 6.57 |
关键词: